买家资源种类
RESOURCE OVERVIEW
【遨为资本】买家资源已拓展覆盖至A股上市公司、港股上市公司、美股上市公司、国有企业集团及控股型PE机构等,总数量1600多家,主要为国内企业,部分为国外大型企业集团。【遨为资本】与上述买家均建立了直接联系,其中约37%为直接与买家实际控制人联系。
汽车产业
智能装备
3C产业
电子元器件
新材料
消费品
重点合作伙伴
COOPERATION
								601689
								603786
								000559
								300432
								600933
								002126
								603197
								300507
								002997
								300694
								603085
								002976
								300112
								002415
								300124
								688777
								300450
								002008
								002371
								300274
								603960
								002634
								603283
								688003
								002475
								01810
								00992
								000725
								300602
								300684
								300709
								300782
								300136
								603501
								02018
								688668
								300408
								600183
								688286
								002138
								603678
								603267
								300456
								603989
								002782
								300203
								300701
								300667
								300037
								603192
								002859
								002838
								600366
								300041
								603186
								300200
								603722
								002632
								300706
								603217
								002791
								603833
								002626
								002597
								603719
								300616
								300498
								002946
								300740
								603868
								000333
								605388
- 
        	扫一扫
            
微信咨询
联系电话
020-32210068 - 返回顶部